Referanslar
| KONUT REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI | ||||
| 1. | OSMAN AYDEMİR | 81 m2 | KONUT | TİRE/İZMİR |
| 2. | DESTAN YAPI TAAHHÜT | 40 m2 | KONUT | KUŞADASI |
| 3. | İSMAİL GÜRBÜZ | 40 m2 | KONUT | ATAKÖY/İZMİR |
| 4. | RAMAZAN SARIKAYA | 68 M2 | KONUT | KARAKOCA/MANİSA |
| 5. | BARIŞ YILDIZ | 72 M2 | KONUT | ATAKÖY/İZMİR |
| 6. | LEVENT DURSUN | 98 M2 | KONUT | ATAKÖY/İZMİR |
| 7. | ZELİHA ÇELİKER | 95 M2 | KONUT | ÇİLE/İZMİR |
| 8. | FAHRETTİN ÖZTÜRK | 68 M2 | KONUT | SEFERİHİSAR/İZMİR |
| 9. | FİKRET CANAL | 53 M2 | KONUT | AHMETBEYLİ/İZMİR |
| 10. | HASAN AYDIN | 40 M2 | KONUT | ATAKÖY/İZMİR |
| 11. | LATİF OKUR | 69 m2 | KONUT | DİKİLİ |
| 12. | SAYDAM ÖZKAN | 69 m2 | KONUT | ARTVİN |
| 13. | REFİK DEMİRCİOĞLU | 121 m2 | KONUT | MARMARİS |
| 14. | RECEP KÖKSAL | 57 m2 | KONUT | AKYAZI |
| 15. | CEMAL KONUKÇU | 119 m2 | KONUT | SİNOP |
| 16. | HAYDAR KOTAN | 94 m2 | KONUT | KUŞADASI |
| 17. | FEVZİYE GÜRBÜZ | 66 m2 | KONUT | ÇAYIROVA |
| 18. | İSMAİL AYKAÇ | 95 m2 | KONUT | KARABÜK |
| 19. | NECDET ÖZ | 86 m2 | KONUT | PAMUKOVA |
| 20. | ARZU OLGUN | 68 m2 | KONUT | GEBZE |
| 21. | FEYZULLAH AYAZ | 127 m2 | KONUT | KEŞAN |
| 22. | ŞEREF YEŞİLYURT | 48 m2 | KONUT | EDİRNE |
| 23. | HÜSNÜ DİLCAN | 62 m2 | KONUT | ENEZ |
| 24. | MEHMET KAMİL ÇELEBİ | 109 m2 | KONUT | KASTAMONU |
| 25. | GÜNGÖR GÜLDALI | 96 m2 | KONUT | ALAÇATI |
| ŞANTİYE REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI | ||||
| 1. | UŞAK KARMA DERİ SANAYİ | 89 m2 | OFİS | UŞAK |
| 2. | KUM-KO YAPI | 82 m2 | OFİS | ÇİĞLİ |
| 3. | KAVUKLAR İNŞAAT | 203 m2 | OFİS | İZMİR |
| 4. | SYS SİSTEM | 142 m2 | OFİS | İZMİR |
| 5. | BARIŞ BAKİ | 166 m2 | DENETLEME İSTASYONU | TRABZON |
| 6. | AKKON ENERJİ | 540 m2 | YEMEKHANE | YALOVA |
| 7. | EFESAN GRUP | 218 m2 | OFİS | DİLOVASI |
| 8. | OPET | 110 m2 | OFİS | MERSİN |
| 9. | BİLİM MAKİNE | 103 m2 | OFİS | MERSİN |
| 10. | BİLİM MAKİNE | 226 m2 | YATAKHANE | MERSİN |
| 11. | BİLİM MAKİNE | 395 m2 | YATAKHANE | MERSİN |
| 12. | BİLİM MAKİNE | 271 m2 | YATAKHANE | MERSİN |
| 13. | BİLİM MAKİNE | 258 m2 | LOKAL | MERSİN |
| 14. | ÇİMSA | 89 m2 | OFİS | ESKİŞEHİR |
| 15. | POLAT MADENCİLİK | 305 m2 | MİSAFİRHANE | AMASYA |
| 16. | DÜNYALAR ASFALT | 66 m2 | OFİS | BİLECİK |
| 17. | ATLAS ENERJİ | 640 m2 | YATAKHANE | İSKENDERUN |
| 18. | ANADOLU ETAP | 4 AD. 198 m2 | DEPO | BALIKESİR |
| 19. | IŞIK İNŞAAT | 168 m2 | DENETLEME İSTASYONU | KONYA |
| 20. | IŞIK İNŞAAT | 190 m2 | DENETLEME İSTASYONU | KONYA |
| 21. | KUMKÖY ENERJİ | 160 m2 | OFİS | ÇARŞAMBA |
| 22. | EMTA ENERJİ | 83 m2 | OFİS | AKSARAY |
| 23. | SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ | 160 m2 | OFİS | ESKİŞEHİR |
| 24. | ÇİMSA | 102 m2 | OFİS | AFYON |
| 25. | İZGEN MÜHENDİSLİK | 2 AD. 272 m2 | YATAKHANE | ÇORLU |
| 26. | ALTINEL LİMAN | 20 m2 | OFİS | DİLOVASI |
| 27. | KOZA ALTIN | 87 m2 | OFİS | KAYSERİ |
| 28. | ZEYNEP KAMİL HASTANESİ | 88 m2 | OFİS | İSTANBUL |
| 29. | NURYOL İNŞAAT | 157 m2 | OFİS | ANTALYA |
| 30. | NURYOL İNŞAAT | 189 m2 | YEMEKHANE | ANTALYA |
| 31. | NURYOL İNŞAAT | 285 m2 | YATAKHANE | ANTALYA |
| 32. | OSMAN AYIK | 166 m2 | OFİS | ÇAYIROVA |
